
Vertrauen. Erfolg.
Seit mehr als 25 Jahren entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Software für das Lebensmittalhandwerk. Jedes Unternehmen benötigt ein Programm, das zu seinem Betrieb passt. Genau deshalb gibt es Marvin in verschiedenen Editionen.
Mehr. Leistung.
Alle Merkmale unserer unterschiedlichen Marvin Editionen sehen Sie hier auf einen Blick. Finden Sie die richtige Version, die zu Ihnen passt.
![]() |
Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Grundausstattung: Stammdaten | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Kunden | |||||
Artikel | |||||
Rezepte | |||||
Rezepturberechnung | |||||
Rohstoffe | |||||
Lieferanten | |||||
Erweiterte Preis- und Rabattgestaltung | |||||
Stammdatenlisten | |||||
Exportfunktion | |||||
Freie Warengruppen | |||||
Freie Rohstoffgruppierungen | |||||
Freie Artikelgruppen | |||||
Freie Kundengruppen | |||||
Freie Produktionsorte | |||||
Freie Auslieferorte | |||||
Grundausstattung: Ausdrucke | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Lieferscheine | |||||
Backzettel (inkl. …) | |||||
Lade- und Verteilerlisten | |||||
Rechnungen | |||||
Rechnungsausgangsbuch | |||||
Div. Journale | |||||
Stapeldruck | |||||
Werbetexte | |||||
Grundausstattung: Bestellwesen | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Produktionsvorschau | |||||
Stammbestellungen | |||||
Nachlieferungen | |||||
Retouren | |||||
Gutschriften | |||||
Mehrfachlieferungen | |||||
Bestelllisten | |||||
Sonderbestellungen | |||||
Korrekturfunktion | |||||
Module: Tagesgeschäft | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Automatische Bestellberechnung | |||||
Automatische Liefermengenkorrektur | |||||
Bestellautomatik | |||||
Bestelleinheiten | |||||
Bestellprofi | |||||
Erweitertes Packwesen | |||||
Fremdsprachen | |||||
Inventur | |||||
Kistenmodul | |||||
Ladeliste für Compact Edition | |||||
Lieferungskontrolle | |||||
Marvin Information Client | |||||
Pfandverwaltung | |||||
Staffelpreise | |||||
Tourenplanung | |||||
Zahlungswesen | |||||
Module: Einkauf | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Einkaufsmanager / Zentraler Datensammler | |||||
Lagerverwaltung | |||||
Rohstoff Disposition | |||||
Warenwirtschaft | |||||
Module: QM & Dokumentationen | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Chargenrückverfolgung | |||||
Marvin Nährwert-Modul | |||||
Marvin-Power-Print | |||||
QMS / Produktmanager | |||||
Module: Betriebswirtschaft & Statistik | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Marvin Information System | |||||
Sortimentsanalyse | |||||
Betriebsabrechnungsbogen | |||||
Betriebsstellenraster | |||||
Ebenen Kalkulation | |||||
Erweiterte BAB-Kalkulation | |||||
Kalkulation | |||||
Statistik | |||||
Module: Filial- und Kassen | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Ausschankkontrolle | |||||
Essensmarken | |||||
Filialmanager | |||||
Kassenbuch | |||||
Kassenmanager | |||||
Module: Sonstige | Startup | Compact | Extended | Enterprise | Premium |
Benutzerverwaltung | |||||
Jobserver | |||||
Mandantenverwaltung | |||||
Paketverwaltung | |||||
Versandmodul | |||||
Verwiegebackzettel |
Sie sind noch unsicher, welche Marvin Version optimal zu Ihnen passt? Dann vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns bei Ihnen vor Ort. Unsere Servicepartner stellen Ihnen die richtige Marvin Version zusammen und Sie profitieren dabei von unserer langjährigen Erfahrung in der Backbranche.
Startup Edition
- Basisfunktionen
- u.v.m.
Compact Edition
- Basisfunktionen
- u.v.m.
Extended Edition
- Basisfunktionen
- Nährwertmodul
- Marvin Power Print
- Kalkulation (Small)
- Statistik (Small)
- u.v.m.
Enterprise Edition
- Basisfunktionen
- Kalkulation (Standard)
- Statistik (Standard)
- Zahlungswesen
- Inventur
- Bestellautomatik
- Tourenplanung
- u.v.m.
Premium Edition
- Basisfunktionen
- Kalkulation (Standard)
- Statistik (Standard)
- Fremdsprachen
- Direkter Datenexport
- Zahlungswesen
- Inventur
- Bestellautomatik
- Tourenplanung
- u.v.m.
Persönlich. Erreichbar.
Mit unserem Support & Service sind Sie immer bestens versorgt. Wir helfen Ihnen schnell und professionell bei allen Fragen rund um Ihre Software. Unsere Hotline-Mitarbeiter erreichen Sie:
Werktags:
08:00 – 17:00 Uhr (Hotline)
17:00 – 20:00 Uhr (Bereitschaft)
Samstag:
09:00 – 15:00 Uhr (Bereitschaft)
Telefon: +49 (0) 7253 / 944 – 344
Fax: +49 (0) 7253 / 944 – 377
Email: info@goecom.de
Rückrufservice
Geben Sie einfach Vorwahl und Nummer ein und wir rufen Sie zurück. Vereinbaren Sie gleich einen Termin vor Ort.
SYSTEMANFORDERUNGEN
Sie suchen ein EDV System, das unsere Systemanforderungen erfüllt? Gerne hilft Ihnen unser Kundensupport weiter und berät Sie zu funktionsfähigen Systemlösungen.
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Linux (Debian, RedHat, Ubuntu)
HyperV
VMware
Arbeitsplatzrechner
Intel oder vergleichbarer Prozessor
2.0 GHz Quad Core
4 GB RAM
Grafikkarte mit einer Auflösung von mind. 1280×1024
mind. 10 GB freie Festplattenkapazität
21 Zoll Monitor
Server
Intel oder vergleichbarer Prozessor
2.0 GHz Quad Core
8 GB RAM
Grafikkarte mit einer Auflösung von mind. 1280×1024
mind. 20 GB freie Festplattenkapazität
Verwendung von RAID- oder Storagesystemen
Wir empfehlen generell „RAID 1“ oder „RAID 10“ Systeme um eine optimale Lese-/Schreibgeschwindigkeit zu erzielen. Zudem sollte der RAID-Controller nur mit den Einstellungen „Write-Back“ und „Read-Ahead“ betrieben werden.
Als Faustregel gilt: 20-25% der Datenbankgröße sollte mindestens im Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen.
Generell gilt: Je mehr Arbeitsspeicher desto besser. Arbeitsspeicher ist für die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Marvin wesentlich wichtiger als die reine Taktfrequenz des Prozessors.